Μάρκα | Mini |
Μοντέλο | Cooper |
Αριθμός πινακίδας | XXX1234 | |
Αριθμός πλαισίου | QWERTYUIOP1234567 | |
Κυβικά | 1.598 | |
Ιπποδύναμη (HP) | - | |
Χιλιόμετρα (κοντέρ) | 175.053 | |
Αγορά ως (κατά δήλωση) | Μεταχειρισμένο | |
Χλμ κατά την αγορά | 120.000 | |
Μηχανική μετατροπή | Όχι | |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο |
Φιμέ τζάμια | Ναι | |
Χρώμα | Μαυρο | |
Καύσιμο | Βενζίνη | |
Μηχανικό κιβώτιο | Χειροκίνητο | |
Πόρτες | 3 | |
Θέσεις | 4 | |
Ρύποι (CO2 gr/χλμ) | - | |
EURO class | - |
Άδεια κυκλοφορίας | Ναι | |
Παρακράτηση κυριότητας | Όχι | |
Έτος 1ης ταξιν. στην Ε.E | 2007 | |
Έτος 1ης ταξιν. Ελλάδα | 2007 | |
ΚΤΕΟ μέχρι: | 31/3/19 | |
Τελευταίος έλεγχος ΚΤΕΟ |
31/3/17 στα 168.000 χλμ |
|
Ιστορικό ΚΤΕΟ | - | |
Κάρτα καυσαερίων | Σε Ισχύ | |
Τέλη κυκλοφορίας (για τρέχον έτος) | Πληρωμένα |
Ιστορικό service | Διατίθεται (Μη Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) | |
Τελευταίο service (ημερομηνία): | ||
Τελευταίο service (χλμ): | 171.425 | |
Επόμενο service | - | |
Εγχειρίδια αυτοκινήτου | Διατίθενται |
Εργαλεία | Ναι | |
Τρίγωνο | Ναι |
1ο κλειδί | Καλώς | |
2ο κλειδί | Δεν ελέγχθηκε | |
Ρεζέρβα | Μη σχετικό σημείο | |
Κιτ επισκευής ελαστικού | Μη σχετικό σημείο |
1.1 | Πάτωμα | Κατάσταση: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
1.2 | Ράμφη | Κατάσταση: |
Δ
Α
|
|
1.3 | Μασπιέ | Κατάσταση: |
Δ
Α
|
|
1.4 | Κολώνες | Κατάσταση: |
ΠΔ
ΕΔ
ΚΔ
ΠΑ
ΕΑ
ΚΑ
|
|
1.5 | Θόλοι | Κατάσταση: |
ΕΔ
ΕΑ
ΠΔ
ΠΑ
|
|
1.6 | Χώρος ρεζέρβας | Κατάσταση: | Καλώς |
2.1 | Έλεγχος αριθμών αμαξώματος | Ορθότητα: | Καλώς | ||
---|---|---|---|---|---|
2.2 | Σημεία στο όχημα που ελέγχθηκαν | Αριθμός: | 3 |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
3.1 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | Αμεσότητα: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
3.2 | Κινητήρας | Απόδοση: | Καλώς | |
3.3 | Λυχνίες κοντέρ | Πρόβλημα: |
ABS
ESP
Τιμόνι
Πέδηση
Start/Stop
Κινητήρας
Αερόσακοι
Θερμοκρασία
Μπαταρία
|
|
3.4 | Λάδια | Διαρροή: | Καλώς | |
Στάθμη: | Επίπεδο Max | |||
3.5 | Βάσεις μηχανής | Φθορά: |
Κ
Δ
Α
|
|
3.6 | Ιμάντες | Φθορά: | Καλώς | |
3.7 | Σύστημα Χρονισμού | Κατάσταση: | Δεν χρήζει αντικατάστασης | |
3.8 | Turbo | Απόδοση: | Μη σχετικό σημείο | |
Διαρροή: | Μη σχετικό σημείο | |||
3.9 | Τροφοδοσία | Διαρροή: | Καλώς | |
3.10 | Σύστημα εξαγωγής | Φθορά: | Καλώς |
4.1 | Ψυγείο νερού | Φθορά: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
4.2 | Ψυγείο A/C | Φθορά: | Καλώς | |
4.3 | Intercooler | Φθορά: | Μη σχετικό σημείο | |
4.4 | Aντιψυκτικό Υγρό | Κατάσταση: | Επίπεδο Max | |
4.5 | Τρόμπα νερού | Κατάσταση: | Καλώς |
5.1 | Κιβώτιο | Μηχανικό κιβώτιο: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
Αυτόματο κιβώτιο: | Μη σχετικό σημείο | |||
Διαρροή: | Σημαντική Διαρροή | |||
5.2 | Δίσκο πλατό | Λειτουργία: | Μέση Σύμπλεξη | |
5.3 | Πεντάλ συμπλέκτη | Λειτουργία: | Σκληρό Πεντάλ | |
5.4 | Διαφορικό | Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο | |
Διαρροή: | Μη σχετικό σημείο |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
6.1 | Απόδοση ανάρτησης | Λειτουργία: | Χτυπά πολύ/πλέει | |
---|---|---|---|---|
6.2 | Ακρόμπαρα | Φθορά: | Καλώς | |
6.3 | Ημίμπαρα | Φθορά: | Καλώς | |
6.4 | Ημιαξόνια/φούσκες | Φθορά: | Καλώς | |
6.5 | Ψαλίδια/silent blocks | Φθορά: | Καλώς | |
6.6 | Μπαλάκια | Φθορά: | Καλώς | |
6.7 | Ρουλεμάν τροχού | Θόρυβος: | ΕΔ ΕΑ ΠΔ ΠΑ | |
6.8 | Μπαράκια ανάρτησης | Φθορά: | Καλώς | |
6.9 | Μπιλιοφόροι | Φθορά: | Α Δ |
7.1 | Ευθυγράμμιση | Λειτουργία: | Χρειάζεται | |
---|---|---|---|---|
7.2 | Ζυγοστάθμιση | Λειτουργία: | Δεν χρήζει επισκευής | |
7.3 | Αντλία τιμονιού | Λειτουργία: | Καλώς | |
Διαρροή: | Μη σχετικό σημείο | |||
7.4 | Κρεμαγιέρα | Λειτουργία: | Έχει Τζόγο/Χτυπάει | |
Διαρροή: | Καλώς |
8.1 | Απόδοση συστήμ. πέδησης | Λειτουργία: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
8.2 | Υγρά φρένων | Στάθμη: | Επίπεδο Max | |
8.3 | Χειρόφρενο | Λειτουργία: | Καλώς | |
8.4 | Δίσκοι | Φθορά: |
ΕΔ
ΕΑ
ΠΔ
ΠΑ
|
|
8.5 | Τακάκια | Φθορά: |
ΕΔ
ΕΑ
ΠΔ
ΠΑ
|
|
8.6 | Ταμπούρα | Κατάσταση: |
ΠΔ
ΠΑ
|
9.1 ΛΑΣΤΙΧΑ | |||
---|---|---|---|
Πέλμα (χιλ): |
ΕΔ 5.50
ΕΑ 5.50
ΠΔ 5.70
ΠΑ 6.20
|
Εβδομ/Έτος: |
ΕΔ 2114
ΕΑ 2114
ΠΔ 2114
ΠΑ 2114
|
Κατάσταση: |
ΕΔ
ΕΑ
ΠΔ
ΠΑ
|
Τύπος Ελαστικού: |
ΕΔ -
ΕΑ -
ΠΔ -
ΠΑ -
|
Κατασκευαστής: |
ΕΔ - Barun
ΕΑ - Barun
ΠΔ - Barun
ΠΑ - Barun
|
Διάσταση: |
ΕΔ - 195/55/16
ΕΑ - 195/55/16
ΠΔ - 195/55/16
ΠΑ - 195/55/16
|
9.2 Ζάντες | |||
---|---|---|---|
Κατάσταση: |
ΕΔ
ΕΑ
ΠΔ
ΠΑ
|
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
10.1 | Ε - Προφυλακτήρας |
10.2 | Καπό |
10.3 | ΕΑ - Φτερό |
10.4 | ΕΔ - Φτερό |
10.5 | Α - Τόξο κολώνας |
10.6 | Δ - Τόξο κολώνας |
10.7 | ΕΑ - Πόρτα |
10.8 | ΕΔ - Πόρτα |
10.9 | ΕΑ - Καθρέφτης |
10.10 | ΕΔ - Καθρέφτης |
10.11 | Α – Μασπιέ εξωτ. |
10.12 | Δ – Μασπιέ εξωτ. |
10.13 | ΠΑ - Πόρτα |
10.14 | ΠΔ - Πόρτα |
10.15 | ΠΑ - Φτερό |
10.16 | ΠΔ - Φτερό |
10.17 | Π - Προφυλακτήρας |
10.18 | Καπάκι πορτ-μπαγκάζ |
10.19 | Ε - Παρμπρίζ |
10.20 | Π - Παρμπρίζ |
10.21 | Ουρανός/Κουκούλα |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
11.1 | Τιμόνι |
11.2 | Ταμπλό |
11.3 | ΕΑ - Πόρτα |
11.4 | ΕΔ - Πόρτα |
11.5 | ΠΑ - Πόρτα |
11.6 | ΠΔ - Πόρτα |
11.7 | Ουρανός/σκιάδια |
11.8 | Πορτ-μπαγκάζ |
12.1 | Κάθισμα οδηγού |
12.2 | Κεντρική κονσόλα |
12.3 | Κάθισμα συνοδηγού |
12.4 | Λεβιές ταχυτήτων |
12.5 | Πίσω καθίσματα |
12.6 | Μεσαία κονσόλα |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13.1 | Μπαταρία (Τύπος: Απλή) | Κατάσταση: | Καλή: Πράσινη/>12v | |
---|---|---|---|---|
13.2 | Δυναμό - Εναλλάκτης | Κατάσταση: | Καλή Φόρτιση 13-15v | |
13.3 | Φανοί | Κατάσταση: |
ΕΑ
ΕΔ
ΠΑ
ΠΔ
|
|
Λειτουργία: |
ΕΑ
ΕΔ
ΠΑ
ΠΔ
|
|||
13.4 | Προβολείς | Κατάσταση: |
ΕΑ
ΕΔ
|
|
Λειτουργία: |
ΕΑ
ΕΔ
|
|||
13.5 | 3ο στοπ | Κατάσταση: | Μη σχετικό σημείο | |
Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο | |||
13.6 | Φανοί πινακίδας | Λειτουργία: | Καλώς | |
13.7 | Κλειδαριές | Λειτουργία: | ΕΑ ΠΑ Π ΠΔ ΕΔ | |
13.8 | Παράθυρα | Λειτουργία: |
ΕΑ
ΕΔ
ΠΑ
ΠΔ
|
|
13.9 | Καθρέπτες | Λειτουργία: |
ΕΑ
ΕΔ
|
|
13.10 | Καθαριστήρες τζαμιών | Λειτουργία: | Χρήζει αντικατάστασης | |
13.11 | Πιτσιλιστήρια Τζαμιών | Λειτουργία: | Καλώς | |
13.12 | Κουκούλα | Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο | |
13.13 | Ηλιοροφή | Λειτουργία: | Δεν Λειτουργεί | |
13.14 | Μίζα | Λειτουργία: | Καλώς | |
13.15 | Συναγερμός | Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο |
14.1 | Κλιματισμός-A/C | Λειτουργία: | Καλώς | |
---|---|---|---|---|
14.2 | Καλοριφέρ | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.3 | Κοντέρ/καντράν | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.4 | Κεντρική οθόνη | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.5 | Χειριστήρια τιμονιού | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.6 | Κόρνα | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.7 | Εσωτερικός φωτισμός | Λειτουργία: | Καλώς | |
14.8 | Ήχος | Κεντρική μονάδα ήχου: | Καλώς | |
Ηχεία: | Καλώς | |||
14.9 | Αναπτήρας | Λειτουργία: |
Ε
Π
|
|
14.10 | Ηλεκτρικά καθίσματα | Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο | |
14.11 | Θερμαινόμενα καθίσματα | Λειτουργία: | Μη σχετικό σημείο |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
1.1 |
|
1.4 |
|
---|---|---|---|
1.2 |
|
1.5 |
|
1.3 |
|
1.6 |
|
2.1 |
|
2.2 |
|
---|
3.1 |
|
3.7 |
|
---|---|---|---|
3.2 |
|
3.8 |
|
3.3 |
|
3.9 |
|
3.4 |
|
3.10 |
|
3.5 |
|
3.11 |
|
4.1 |
|
4.3 |
|
---|---|---|---|
4.2 |
|
4.4 |
|
4.5 |
|
|
5.1 |
|
5.3 |
|
---|---|---|---|
5.2 |
|
5.4 |
|
6.1 |
|
6.6 |
|
---|---|---|---|
6.2 |
|
6.7 |
|
6.3 |
|
6.8 |
|
6.4 |
|
6.9 |
|
6.5 |
|
|
7.1 |
|
7.3 |
|
---|---|---|---|
7.2 |
|
7.4 |
|
8.1 |
|
8.4 |
|
---|---|---|---|
8.2 |
|
8.5 |
|
8.3 |
|
9.1 |
|
9.2 |
|
---|
10.1 |
|
10.12 |
|
---|---|---|---|
10.2 |
|
10.13 |
|
10.3 |
|
10.14 |
|
10.4 |
|
10.15 |
|
10.5 |
|
10.16 |
|
10.6 |
|
10.17 |
|
10.7 |
|
10.18 |
|
10.8 |
|
10.19 |
|
10.9 |
|
10.20 |
|
10.10 |
|
10.21 |
|
10.11 |
|
11.1 |
|
11.5 |
|
---|---|---|---|
11.2 |
|
11.6 |
|
11.3 |
|
11.7 |
|
11.4 |
|
11.8 |
|
12.1 |
|
12.4 |
|
---|---|---|---|
12.2 |
|
12.5 |
|
12.3 |
|
12.6 |
|
13.1 |
|
13.9 |
|
---|---|---|---|
13.2 |
|
13.10 |
|
13.3 |
|
13.11 |
|
13.4 |
|
13.12 |
|
13.5 |
|
13.13 |
|
13.6 |
|
13.14 |
|
13.7 |
|
13.15 |
|
13.8 |
|
14.1 |
|
14.7 |
|
---|---|---|---|
14.2 |
|
14.8 |
|
14.3 |
|
14.9 |
|
14.4 |
|
14.10 |
|
14.5 |
|
14.11 |
|
14.6 |
|
Γενικά Σχόλια: 1.Φθορά στον πλαστικό νεροχύτη του εμπρός παρμπρίζ 2.Θόρυβος στο χώρο του ιμάντα 3.Το όχημα ήταν λερωμένο 4.Έχουν αλλαχτεί κινητήρας, εμπρός μετωπη, τραβέρσα, εμπρός φανάρια, προβολακια και ψυγείο a/c Κλειδαριές: - Π: Πρόβλημα στο μπουτόν της κλειδαριάς στο πορτ μπαγκάζ Λεβιές ταχυτήτων: Σπασμένο ελατήριο στον λεβιέ ταχυτήτων |
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Δ-ΔΕΞΙΑ • Α-ΑΡΙΣΤΕΡΑ • Ε-ΕΜΠΡΟΣ • Π-ΠΙΣΩ • Κ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Πρόβλημα στο μπουτόν της κλειδαριάς στο πορτ μπαγκάζ